级别 | 资格名称 | 考试时间 | 考试科目 | |
高级 | 信息系统项目管理师 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 综合知识 |
下午 | 1:30 — 3:00 | 案例分析 | ||
3:20 — 5:20 | 论文 | |||
系统分析师 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 综合知识 | |
下午 | 1:30 — 3:00 | 案例分析 | ||
3:20 — 5:20 | 论文 | |||
系统规划与管理师 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 综合知识 | |
下午 | 1:30 — 3:00 | 案例分析 | ||
3:20 — 5:20 | 论文 | |||
中级 | 软件设计师 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 基础知识 |
下午 | 2:00 — 4:30 | 应用技术 | ||
网络工程师 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 基础知识 | |
下午 | 2:00 — 4:30 | 应用技术 | ||
信息系统监理师 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 基础知识 | |
下午 | 2:00 — 4:30 | 应用技术 | ||
系统集成 项目管理工程师 |
上午 | 9:00 — 11:30 | 基础知识 | |
下午 | 2:00 — 4:30 | 应用技术 | ||
信息系统管理工程师 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 基础知识 | |
下午 | 2:00 — 4:30 | 应用技术 | ||
信息安全工程师 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 基础知识 | |
下午 | 2:00 — 4:30 | 应用技术 | ||
数据库系统工程师 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 基础知识 | |
下午 | 2:00 — 4:30 | 应用技术 | ||
初级 | 程序员 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 基础知识 |
下午 | 2:00 — 4:30 | 应用技术 | ||
网络管理员 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 基础知识 | |
下午 | 2:00 — 4:30 | 应用技术 | ||
信息处理技术员 | 上午 | 9:00 — 11:30 | 基础知识 | |
下午 | 1:00 — 3:30 | 应用技术 |
照片要求
上传照片要求为近期彩色半身免冠标准证件照(尺寸25mm×35mm,像素295px×413px),照片背景须为白色,上传照片前必须先下载照片验证工具,通过审核的照片才能正常上传,否则无法完成注册和报名。严禁小照片放大后使用。报考人员对照片质量负责,如因照片质量影响考试、成绩及证书的,由本人负责。
地 区 | 编码 | 报名站 | 地 址 | 联系人 | 联系电话 |
长沙(0731) |
01 | 湖南省软考办 | 长沙市八一路387号湖南信息大厦27楼2708室 (报名期间上班时间:9:00-11:30,12:30-17:00) |
82191810 | |
03 | 中南大学校本部 | 长沙市麓山南路中南大学第2办公楼305 | 廖老师 | 88877565 | |
04 | 中南大学铁道校区 | 长沙市韶山南路22号中南大学铁道校区考试中心(世纪楼0805室) | 文老师 | 82656608 | |
06 | 湖南财政经济学院工商系教学站 | 省委党校后街红楼七舍108(湖南大学北校区后街金沙迎宾大酒店前50米处) | 刘老师 | 13469045680 | |
07 | 湖南师范大学数学与计算机科学学院 | 湖南师范大学理学院大楼208室 | 尹老师 | 88872519 | |
09 | 湖南商学院启航教育培训部 | 长沙市岳麓大道569号湖南商学院继教楼培训部办公室 | 谢老师 | 82306586 18684790296 |
|
10 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学信息科学技术学院13教629室 | 李老师 | 84617664 | |
11 | 长沙理工大学 | 长沙理工大学金盆岭校区7教学楼401 长沙理工大学云塘校区理科楼B506室 |
肖老师 | 18008460999 | |
12 | 中南林业科技大学 | 长沙市韶山南路498号中南林业科技大学电子信息楼503计算机与信息工程学院 | 陈老师 | 85623018 | |
13 | 长沙学院 | 长沙市开福区洪山路98号长沙学院图书馆 | 周老师 | 15802536831 | |
14 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙市香樟路22号长沙民政学院教务处101办公室 | 刘老师 | 82730082 | |
19 | 湖南广播电视大学 | 长沙市青园路168号/芙蓉南路一段(天虹商场对面)湖南广播电视大学远教大楼521室 | 周老师 | 82821157 | |
22 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南交通职业技术学院 长沙县干杉校区 | 廖老师 | 82082699 | |
23 | 湖南现代物流职业技术学院 | 长沙市远大二路东郊泉塘湖南现代物流职业技术学院物流宾馆1楼8105办公室 | 王老师 | 13507314000 | |
24 | 湖南第一师范学院 | 湖南第一师范学院实验楼A栋404 | 田老师 | 82841011 | |
25 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南机电职业技术学院二教409室 | 何老师 | 13973141251 | |
26 | 湖南涉外经济学院 | 湖南涉外经济学院综合楼学生服务大厅 | 黄老师 | 88102888 | |
27 | 湖南商务职业技术学院 | 长沙市望城坡雷锋大道335号湖南商务职院职业培训与技能鉴定中心 | 余老师 | 88137890 | |
86 | 湖南科技职业学院 | 长沙市井圭路3号湖南科技职业技术学院软件学院教学部 | 张老师 | 13755154836 | |
92 | 湖南警察学院 | 长沙远大三路螺丝塘湖南警察学院计算机系综合楼4楼415室 | 张老师 | 13975162255 | |
97 | 长沙师范学院 | 长沙县安沙长沙师范学院北校区一教403 | 易老师 | 15116226368 | |
98 | 湖南信息学院 | 长沙星沙毛塘环保小区湖南信息学院 | 许老师 | 84098013 | |
衡阳(0734) | 31 | 衡阳市软考办 | 衡阳市解放大道16号市政府大院经济和信息化委员会605办 | 李老师 | 8452111 |
32 | 南华大学 | 衡阳市常胜路 | 黎老师 | 13055058049 | |
33 | 衡阳师范学院 | 衡阳市珠晖区衡花路 | 徐老师 | 18607346578 | |
34 | 湖南工学院 | 衡阳市珠晖区衡花路 | 肖老师 | 13873402618 | |
36 | 湖南交通工程学院 | 衡阳市蒸湘区呆鹰岭鸡窝山 | 范老师 | 18773412821 | |
87 | 湖南高速铁路学院 | 衡阳市珠晖区衡花路 | 周老师 | 18773418416 | |
株洲(0731) | 37 | 株洲市软考办 | 株洲市天元区黄河北路135号市经济和信息化委员会(黄河北路和嵩山路交叉处,市农办隔黄河北路对面)506室 | 罗老师 丁老师 |
28681892 13807330639 13627336299 |
38 | 湖南工业大学 | 株洲市泰山路湖南工业大学计算机与通信学院学工办 | 王老师 | 22183357 13975386909 |
|
42 | 株洲市新程学校 | 株洲市云龙职教大学城综合培训楼6楼(腾龙大酒店对面) | 万老师 | 22974988 18173314684 |
|
88 | 株洲北大青鸟 | 株洲市天元区黄山路和睦医院对面 | 易老师 | 13974136006 | |
95 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 株洲市云龙新区职教大学城智慧路1号行政楼616室 | 谭老师 | 22777010 13873327407 |
|
湘潭(0731) | 44 | 湘潭市软考办 | 湘潭市人民政府509室 | 陈 欢 | 58570225 |
45 | 湘潭大学信息工程学院 | 湘潭大学金瀚林学生公寓8栋310室 | 刘 行 | 58293149 13873224721 |
|
46 | 湖南科技大学计算机科学与工程学院 | 湖南科技大学计算机科学与工程学院 | 曾湘勤 | 58290049 | |
47 | 湖南工程学院信息工程系 | 湘潭市书院路17号 | 王老师 | 13087216664 | |
84 | 湖南软件职业技术学院 | 湖南软件职业技术学院 | 刘处长 李 鹏 | 52332710 15974149800 15073299945 | |
岳阳(0730) | 48 | 岳阳市软考办 | 岳阳市巴陵东路337号岳阳市经济和信息化委员会 | 佘老师 | 8721326 18607309916 |
邵阳(0739) | 51 | 邵阳市软考办 | 邵阳市大祥区城北路6号市政府大院2栋二楼经济和信息化委员会电子通信及软件科 | 廖老师 | 5360331 18107397616 |
52 | 邵阳学院信息工程系 | 邵阳市大祥区邵阳学院信息工程系 | 黄老师 | 13973566428 | |
常德(0736) | 53 | 常德市软考办 | 常德市武陵区朗州路120号常德市人民政府2号楼306室 | 杨老师 | 7256619 |
58 | 常德技师学院 | 常德市武陵区高泗路601号常德技师学院新校区 | 杨老师 | 18273622352 | |
54 | 湖南文理学院 | 湖南文理学院新校区第三实验楼A412 | 杨老师 | 13762600736 | |
55 | 湖南应用技术学院 | 常德市桥南玉霞大道 | 陈老师 | 13875199159 | |
张家界(0744) | 61 | 张家界市软考办 | 张家界市南庄坪市政府10楼 | 冉老师 | 8223426 |
62 | 吉首大学信管学院 | 张家界市三角坪 | 汤老师 | 8202008 | |
益阳(0737) | 69 | 益阳市软考办 | 益阳市高新区梓山西路1号 政府办公大楼745室 | 张老师 | 4221457 |
64 | 湖南城市学院 | 益阳市朝阳路4号城市学院教务处 | 吴老师 | 18907370304 | |
郴州(0735) | 65 | 郴州市软考办 | 湖南省郴州市北湖区五岭大道九号郴州市经济和信息化委员会903室 | 袁老师 | 2368775 |
66 | 湘南学院 | 湘南学院计算机系 | 柳老师 | 2653126 | |
68 | 郴州电大 | 郴州电大继续教育中心 | 李老师 | 13517354385 | |
永州(0746) | 70 | 永州市软考办 | 永州市冷水滩区逸云路1号市政府1办公楼3楼 | 孙老师 | 8368652 |
71 | 湖南科技学院 | 永州市湖南科技学院考试中心 | 唐老师 | 6381324 | |
72 | 永州职业技术学院 | 冷水滩区永州职院计算机系 | 胡老师 | 8218061 | |
怀化(0745) | 73 | 怀化市软考办 | 怀化市市民服务中心A栋17楼1717室 | 谢老师 | 2731565 |
74 | 怀化学院 | 怀化学院成教处 | 马老师 | 2851114 | |
75 | 怀化职业技术学院 | 怀化职业技术学院(西院) | 唐老师 | 2315604 | |
娄底(0738) | 77 | 娄底市软考办 | 娄底市政府大院5号楼4楼5420室娄底市经信委人事科 | 刘老师 | 8312031 |
78 | 娄底职业技术学院 | 娄底市长青街727号娄底职业技术学院综合楼518室 | 张老师 肖老师 |
13973889976 13367389171 |
|
93 | 湖南人文科技学院 | 湖南省娄底市氐星路487号人文科技学院信息学院养根楼208室 | 刘老师 | 18807380010 | |
94 | 潇湘职业学院 | 娄底市经开区潇湘职业学院图书馆420办公室 | 刘老师 | 13174281508 |
领域 | 计算机软件 | 计算机网络 | 计算机应用技术 | 信息系统 | 信息服务 |
高级 资格 |
信息系统项目管理师01 系统分析师02 系统架构设计师03 网络规划设计师04 系统规划与管理师05 |
||||
中级 资格 |
软件评测师14 软件设计师15 软件过程能力评估师16 |
网络工程师24 | 多媒体应用设计师34 嵌入式系统设计师35 计算机辅助设计师36 电子商务设计师37 |
系统集成项目管理工程师43 信息系统监理师44 信息安全工程师47 数据库系统工程师45 信息系统管理工程师46 |
计算机硬件工程师55 信息技术支持工程师54 |
初级 资格 |
程序员18 | 网络管理员28 | 多媒体应用制作技术员38 电子商务技术员39 |
信息系统运行管理员48 | 网页制作员59 信息处理技术员58 |
各省软考办 | ||||||||||