系统规划与管理师教程:运维、运营和经营
3.2.1 运维
运维是运行维护的简称,是一种 IT服务形态。在《信息技术服务分类与代码》(GB/T 29264-2012)中,对运行维护服务(operation maintenance service)给出的定义是“采用信息技术手段及方法,依据需方提出的服务级别要求,对其信息系统的基础环境、硬件、软件及安全等提供的各种技术支持和管理服务”。
运维是信息系统全生命周期中的重要阶段,也是内容最多、最繁杂的部分,是对信息系统提供维护和技术支持以及其他相关的支持和服务。运维服务的主要对象包括基础设施、硬件平台、基础软件、应用软件以及依赖于 IT基础设施的数据中心、业务应用等信息系统,其范围可以是单个 IT基础设施的运维,也可以是整体 IT基础设施和业务应用的总体运维。运维服务交付内容主要包括咨询评估、例行操作、响应支持和优化改善。
在《信息技术服务分类与代码》(GB/T 29264-2012)中,将运行维护服务分成基础环境运维、硬件运维服务、软件运维服务、安全运维服务、运维管理服务和其他运行维护服务六类,每类运维服务及其说明见表 3.1。
表 3.1运维服务分类与代码
代码 | 类 别 名 称 | 说 明 |
04 | 运行维护服务 | 不包括:硬件和软件产品保修期内的支持服务 |
0401 | 基础环境运维服务 | 对保证信息系统正常运行所必需的电力、空调、消防、安防等基础环境的运维。包括:机房电力、消防、安防等系统的例行检查及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务 |
0402 | 硬件运维服务 | 对硬件设备(网络、主机、存储、桌面设备以及其他相关设备等)及其附带软件的例行检查及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务 |
040201 | 网络运维服务 | 面向计算机网络设备的运维服务 |
040202 | 主机运维服务 | 面向计算机设备中的巨/大/中型机、小型机、PC服务器等的运维服务 |
040203 | 存储运维服务 | 面向存储设备中的磁盘阵列、存储用光纤交换机、光盘库、磁带机、磁带库、网络存储设备等的运维服务 |
040204 | 桌面运维服务 | 面向台式机、便携式计算机、掌上电脑等计算机设备以及输入输出设备等的运维服务 |
040299 | 其他硬件运维服务 | 面向图像及音视频设备、视频监控设备、会议系统设备、终端设备、硬件设备虚拟化、其他硬件设备的运维服务,以及其他属于 0402类而上述各小类未包含的服务 |
0403 | 软件运维服务 | 对软件(包括基础软件、支撑软件、应用软件等)的功能修改完善、性能调优,以及常规的例行检查和状态监控、响应支持等服务 |
040301 | 基础软件运维服务 | 面向操作系统、数据库系统、中间件、语言处理系统和办公软件等基础软件的运维服务 |
040302 | 支撑软件运维服务 | 面向需求分析软件、建模软件、集成开发环境、测试软件、开发管理软件、逆向工程软件和再工程软件等支撑软件的运维服务 |
040303 | 应用软件运维服务 | 面向各种应用软件的运维服务 |
040399 | 其他软件运维服务 | 凡属于 0403类而上述各小类未包含的服务内容可纳入此类中 |
0404 | 安全运维服务 | 对信息系统提供的安全巡检、安全加固、脆弱性检查、渗透性测试、安全风险评估、应急保障等服务 |
0405 | 运维管理服务 | 整体承担基础环境、硬件、软件、安全等综合性运维而提供的管理服务 |
0499 | 其他运行维护服务 | 数据迁移服务、应用迁移服务、机房或设备搬迁服务等,以及其他属于 04类而上述各类中未包含的服务 |
任何组织和个人提供运维服务需要依据需方提出的服务级别要求,并确保提供的运行维护服务符合与需方约定的质量要求。因此,具备相应运维服务能力是服务组织提供服务的必要条件,比如规范和明确运维人员的岗位职责和工作安排、提供绩效考核量化依据、提供解决事故和问题经验、提供知识的积累和共享手段、实现完善的 IT运维管理、提高组织经营水平和服务水平等等。在《信息技术服务运行维护第 1部分:通用要求》(GB/T 28827.1-2012)中给出了供方运维服务的能力模型,该模型定义了运行维护服务能力的四个关键要素:人员、资源、技术和过程,每个要素通过关键指标反映应具备的条件和能力。模型也给出了供方为持续提升运维能力的管理方法。
各省软考办 | ||||||||||